| |
SR-05
| Single and double pole options | |
| Illuminated / Momentary options | |
| Waterproof / dustproof cover option | |
| UL 61058-1 approved |
Nennstrom
| 6(4)A | 250 VAC | T85 | 5E4 | ||
| 10(4)A | 250 VAC | T105/55 | |||
| 10(8)A | 250 VAC | T105/55 | |||
| 16A GP | 125 VAC | T105/55 | (UL 61058) | ||
| 10(8)A | 125/250 VAC | T105/55 | (UL 61058) | ||
| 6(4)A | 125/250 VAC | T105/55 | 5E4 | (UL 61058) | |
| 1/2HP | 125/250 VAC | T105/55 | (UL 61058) | ||
| 1/4HP | 125/250 VAC | T105/55 | (UL 61058) |
Funktion
| ON-OFF | SR-05A |
| ON-ON | SR-05B |
| ON-OFF-ON | SR-05C |
| (ON)-OFF | SR-05D |
| ON-(OFF) | SR-05E |
| ON-(ON) | SR-05F |
| ON-OFF-(ON) | SR-05M |
| ON-OFF W/LAMP | SR-05N |
| (ON)-OFF-(ON) | SR-05X |
Qualifikation





Download


